
抗疫無得出街, 最好煲番之前好想睇, 但無時間同睇唔切既劇.
已經唔記得點解當時睇唔切, 仲要阿貓係幾鐘意崔振赫的. 加上穿越題材, 真係無敵.
故事大家google 就可以, 如果講燒腦, 阿貓真心鐘意呢套多過[想見你], 並係想見你唔好而係係手法同時間線排序上, 韓劇鋪排合我口味多點. (坦白講, 台劇阿貓追既既一隻手數得晒, 想見你已經係首位)
| 集數 | 播出日期 | AGB收視率[5] | 排行[6] | TNmS全國收視率[7] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 所有節目 | 戲劇節目 | |||
| 1 | 2017/03/25 | 2.760% | 2.900% | 2 | 1 | 2.9% |
| 2 | 2017/03/26 | 3.131% | 3.268% | 1 | 3.2% | |
| 3 | 2017/04/01 | 4.228% | 4.689% | 4.1% | ||
| 4 | 2017/04/02 | 3.555% | 3.293% | 4.3% | ||
| 5 | 2017/04/08 | 3.522% | 3.733% | 3.6% | ||
| 6 | 2017/04/09 | 4.042% | 3.922% | 3.3% | ||
| 7 | 2017/04/15 | 3.863% | 3.951% | 4.1% | ||
| 8 | 2017/04/16 | 5.179% | 5.100% | 4.9% | ||
| 9 | 2017/04/22 | 4.700% | 4.942% | 4.3% | ||
| 10 | 2017/04/28 | 5.413% | 5.536% | 5.4% | ||
| 11 | 2017/04/29 | 4.921% | 4.967% | 4.4% | ||
| 12 | 2017/04/30 | 5.375% | 5.480% | 5.1% | ||
| 13[註 1] | 2017/05/13 | 5.491% | 5.779% | 4.9% | ||
| 14 | 2017/05/14 | 6.263% | 6.901% | 4.7% | ||
| 15 | 2017/05/20 | 5.843% | 6.510% | 5.4% | ||
| 16 | 2017/05/21 | 6.490% | 7.057% | 6.0% | ||
| 平均收視率 | 4.674% | 4.877% | – | 4.41% |
當年以OCN劇來講, 算好好成績, 真係拍懸疑劇既表表者.
留言
張貼留言